Tondgouyan Petrochemical

.jpg)
Nominal capacity 1587.7
Presenter Persian Gulf Petrochemical Co. (75%), Petroleum Ministry Retirement & Welfare Fund (15%), Justice Shares Broker Co. (10%)
Operation place Petrochemical Special Economic Zone
Area 34 hectares
Start Time 1998
Bachelor ISO 9001 | ISO 29001 ISO 17025 | OHSAS 18001 | EFQM | ISO 14001
Production chart.jpg)
Original products:
| Product Name | Nominal capacity | Feed Stock | Licensor | Start date |
| PTA | 350 | Paraxylen , Acetic Acid | Tecnimont (Italy) | 2005 |
| PET-A (bottle grade) | 60 | MEG , PTA | Lurgi Zimmer (Germany) | 2004 |
| PET-B (fiber grade) | 117.5 | MEG , PTA | Lurgi Zimmer (Germany) | 2005 |
| PET-C (fiber grade) | 117.5 | MEG , PTA | Lurgi Zimmer (Germany) | 2005 |
| PET-D (bottle grade) | 117.5 | MEG , PTA | Lurgi Zimmer (Germany) | 2005 |
Food:
| Name | Amount | Place of supply |
| Paraxylene | 468 | BIPC & Buali Sina Petrochemical Co. |
| Acetic acid | 37 | Fanavaran Petrochemical Co. |
| MEG | 290 | Marun Petrochemical Co. |
| Grade title | Datasheet | |
| PET Bottle | ||
| BG 730N | - | |
| BG 730S | - | |
| BG 760N | - | |
| BG 760S | - | |
| BG 800N | - | |
| BG 800S | - | |
| BG 840N | - | |
| BG 840S | - | |
| PET- BG 841 | - | |
| PET-BG731 | - | |
| PET-BG732 | ||
| PET-BG735 | - | |
| PET-BG741 | - | |
| PET-BG781 (780S) | ||
| PET-BG785 (780N) | ||
| PET-BG821 (820S) | ||
| PET-BG825 (820N) | ||
| PET-BG845 | - | |
| WK 801L | - | |
| WK 821 | - | |
| PET fiber | ||
| 250D48FC | - | |
| HY01 | - | |
| LUMP 1 | - | |
| PET N | - | |
| PET S | - | |
| Super Bright TG645 | - | |
| Super Bright- TG641 | - | |
| TG 620N | - | |
| TG 620S | - | |
| TG 620SB N | - | |
| TG 620SB S | - | |
| TG 640HB N | - | |
| TG 640HB S | - | |
| TG 640MOD N | - | |
| TG 640MOD S | - | |
| TG 640MOD-SB N | - | |
| TG 640MOD-SB S | - | |
| TG 640SB N Super Bright Tondgooyan | - | |
| TG 640SB S Super Bright Tondgooyan | - | |
| TG 641 Hombright | - | |
| TG 645 MOD | - | |
| TG 670S | - | |
| TG641 (640S) | - | |
| TG641 MOD | - | |
| TG645 (640N) | - | |
| نخ پلی استر 160D48FA | - | |
| نخ پلی استر 160D48FB | - | |
| نخ پلی استر 160D48FC | - | |
| نخ پلی استر 250D48FA | - | |
| نخ پلی استر 250D48Fb | - | |
| نخ پلی استر 500D96FA | - | |
| نخ پلی استر 500D96FB | - | |
| نخ پلی استر 500D96FC | - | |
| نخ پلی استر گرید D | - | |
| نخ پلی استر گرید WP12 | - | |
| PET Film | ||
| FG 640 N | - | |
| FG 640 S | - | |
| FG 641 | - | |
| HDPE | ||
| LMP tondgooyan | - | |
Page link https://en.wkpl.ir/pc21
Petrochemicals
- Tondgouyan
- Abadan
- Artan Petro Keyhan
- Aryasasoul
- Arvand
- Amirkabir
- Ilam
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- Banyar
- Bandar emam
- Pars Petrochemical Co.
- Petropak
- Arghavan Gostar Ilam
- PS Sahand
- PS Entekhab
- Iranian polyacrylic
- PP Jam
- Polynar
- Kermanshah(Bakhtar)
- Tabriz
- Takht jamshid
- Takhte Jamshid Pars
- Padjam
- Isin Plastic Manufacturing
- Jam
- Khouzestan
- khomeyn
- Rejal
- Shazand(Arak)
- Ghadir
- Ghaed basir
- Kordestan
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- Golpayegan
- Laleh
- Lorestan
- Marun
- MohebGostar
- Moheb polymer Qom
- Mahabad
- Mehr
- Miandoab
- Navid zar shimi
- Hegmataneh
Wikiplast