Shazand(Arak) Petrochemical

.jpg)
Nominal capacity 180
Presenter Natural Person (100%)
Operation place Petrochemical Special Economic Zone
Area 12.3 hectares
Start Time 2002
Bachelor ISO 9001 | ISO 14001 ISO 10002 | OHSAS 18001 | Calibration Laboratory Accreditation Certificate
Production chart.jpg)
Original products:
| Product Name | Nominal capacity | Feed Stock | Licensor | Start date |
| Ethylene | 306.6 | Naphtha | TPL, KTI | 1993 |
| Propylene | 128 | Naphtha | TPL, KTI | 1993 |
| C4Cut | 79 | Naphtha | TPL, KTI | 1993 |
| Fuel oil | 65 | Naphtha | TPL, KTI | 1993 |
| Hydrogenated hydrocarbon | 169 | PGH | IFP, UOP | 1993 |
| PP | 75 | Propylene | Himont | 1993 |
| Butene-1 | 7 | Ethylene | IFP | 1993 |
| HDPE | 85 | Ethylene | Hoechst | 1994 |
| LLDPE | 75 | Ethylene | BP | 1994 |
| Butadiene | 27.5 | C4Cut | NIPPON, ZEON | 1994 |
| Polybutadiene rubber (PBR) | 26 | Butadiene | NIPPON, ZEON | 1994 |
| Ethylene oxide | 113 | Ethylene | Scientific Design | 1994 |
| EG | 119 | Ethyleneoxide | Scientific Design | 1994 |
| AA | 30 | Ethylene | Hoechst | 1995 |
| VA | 30 | Ethylene | Bayer | 1995 |
| 2EH & butanols | 55.7 | Propylene | Davy Mckey | 1995 |
| Ethanolamines | 30 | Ethylene oxide, Ammonia | Oxiteno | 1999 |
| Ethoxylates | 30 | Fatialcohol,nonylphenol | Balestra | 2003 |
Food:
| Name | Amount | Place of supply |
| Light and heavy naphtha | 927 | Arak & Esfahan Refineries |
| Ammonia | 6 | Local sources |
| Propylene | 6 | Local sources/import |
| Natural gas | 420 mnm3/y | NIGC |
| Grade title | Datasheet | |
| PE Pipe Grade | ||
| ARM PCF55 Shazand | ||
| CRP 100N Shazand | - | |
| CRP100B Arak | - | |
| EX3 Arak | ||
| Polypropylene Homopolymer | ||
| (پودر) HP510L Arak | - | |
| (پودر) Z30S Arak | - | |
| 510L Arak | - | |
| 552R Arak | ||
| 552R Shazand پودر | - | |
| ARP 512A Arak | - | |
| HP 502N Arak | ||
| HP 550J Arak | ||
| HP 554P Arak | - | |
| HP 565S Arak | ||
| HP500N Shazand | - | |
| V30S Arak | ||
| Z30s Arak | ||
| Rotational Moulling Grade | ||
| (پودر) 3840UA Arak | - | |
| 3840 Arak | - | |
| 3840UA Arak | - | |
| PE HDPE Injection | ||
| 5620 Arak | ||
| Polypropylene Copolymer | ||
| (پودر) EPC40R | - | |
| (پودر) EPD 60R | - | |
| (پودر) RP210G | - | |
| ARP 230 Arak | - | |
| EP 2X 83CE Arak | - | |
| EP2X CI Arak | - | |
| EP2X83CE Arak | - | |
| EPC40R Arak | - | |
| EPQ30RF Arak | - | |
| R 40 Arak | ||
| R60 Arak | ||
| RP 210G Arak | - | |
| RP340 Arak | - | |
| PE LLDPE | ||
| (پودر) LLD 209 arak | - | |
| 0209KJ shazand | ||
| 0410AA shazand | - | |
| 20075AA shazand | ||
| 209Arak | ||
| Medical polypropylene | ||
| ARP801 shazand | - | |
| Rp 270G shazand | ||
| V 30GA shazand | - | |
| PE HDPE Blow Molding Grade | ||
| BL3 Arak | ||
| PE HDPE Film | ||
| EX5 shazand | - | |
| PBR | ||
| 1210S Shazand | - | |
| 1220 shazand | - | |
| PBR Shazand | - | |
| additive | ||
| DOP Oil - Shazand | - | |
Page link https://en.wkpl.ir/pc16
Petrochemicals
- Shazand(Arak)
- Abadan
- Artan Petro Keyhan
- Aryasasoul
- Arvand
- Amirkabir
- Ilam
- Hyosung Topilene
- Ismail Resin Limited
- Reliance Industries Limited - هند
- Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd
- Banyar
- Bandar emam
- Pars Petrochemical Co.
- Petropak
- Arghavan Gostar Ilam
- PS Sahand
- PS Entekhab
- Iranian polyacrylic
- PP Jam
- Polynar
- Kermanshah(Bakhtar)
- Tabriz
- Takht jamshid
- Takhte Jamshid Pars
- Tondgouyan
- Padjam
- Isin Plastic Manufacturing
- Jam
- Khouzestan
- khomeyn
- Rejal
- Ghadir
- Ghaed basir
- Kordestan
- کیمیا دالاهو
- کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
- Golpayegan
- Laleh
- Lorestan
- Marun
- MohebGostar
- Moheb polymer Qom
- Mahabad
- Mehr
- Miandoab
- Navid zar shimi
- Hegmataneh
Wikiplast