Sunday 7 Dec 2025
NPC prices of petrochemical products Sunday 7 Dec 2025
| برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||
| PVC | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PVC S65 Abadan | 453,315 | 634 | Abadan |
| PVC S70 Abadan | 574,905 | 804 | Abadan |
| PVC S57 Abadan | 565,585 | 791 | Abadan |
| PVC S65 Arvand | 453,315 | 634 | Arvand |
| PVC S65 Bandar | 453,315 | 634 | Bandar emam |
| PVC S60 Bandar | 564,738 | 790 | Bandar emam |
| PVC S70 Ghadir پزشکی | 588,886 | 824 | Ghadir |
| PVC S65 Ghadir | 453,315 | 634 | Ghadir |
| PVC S57 Ghadir | 497,800 | 696 | Ghadir |
| ABS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| N50-ghaed-basir | 1,208,954 | 1,691 | Ghaed basir |
| Absn 75 | 1,208,954 | 1,691 | Ghaed basir |
| ABS150 Tabriz | 1,208,954 | 1,691 | Tabriz |
| Styrene Butadiene Rubber | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,068,185 | 1,494 | Bandar emam |
| 1712-takhe-jamshid | 1,037,205 | 1,451 | Takht jamshid |
| 1502 Takht-Jamshid | 1,068,185 | 1,494 | Takht jamshid |
| PE Pipe Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| EX3 AmirKabir | 595,252 | 833 | Amirkabir |
| EX6N Amir | 621,124 | 869 | Amirkabir |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 573,385 | 802 | Aryasasoul |
| 7700M LMP Ilam | 625,169 | 875 | Ilam |
| 7700M Ilam | 625,169 | 875 | Ilam |
| 7700MB Ilam | 657,136 | 919 | Ilam |
| 5000S Jam | 586,378 | 820 | Jam |
| CRP100B Jam | 657,136 | 919 | Jam |
| CRP100N jam | 625,169 | 875 | Jam |
| CRP100 Kermanshah | 606,130 | 848 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX2 Kermanshah | 559,751 | 783 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX3 Marun | 595,252 | 833 | Marun |
| CRP100N Maroun | 625,169 | 875 | Marun |
| CRP100B Arak | 657,136 | 919 | Shazand(Arak) |
| PBR | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PBR Shazand | 1,009,796 | 1,413 | Shazand(Arak) |
| 1210S Shazand | 1,077,809 | 1,508 | Shazand(Arak) |
| 1220 Takht-Jamshid | 1,009,796 | 1,413 | Takht jamshid |
| 1202 jamshid | 1,077,809 | 1,508 | Takht jamshid |
| LDPE Extrusion coating | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| LEC1969 arya | 724,479 | 1,014 | Aryasasoul |
| PE LLDPE | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 209Amir | 540,034 | 756 | Amirkabir |
| LLD 209 KJ Amir | 543,434 | 760 | Amirkabir |
| 0205AA Amirkabir | 560,438 | 784 | Amirkabir |
| LL 235F6 jam | 540,034 | 756 | Jam |
| 18XF 5N jam | 560,438 | 784 | Jam |
| 32604UV Jam | 523,437 | 732 | Jam |
| LLD 22501 jam | 540,034 | 756 | Jam |
| 22501KJ jam | 543,434 | 760 | Jam |
| LLD 18B04 Lorestan | 540,034 | 756 | Lorestan |
| 22B02KJ Loresatan | 543,434 | 760 | Lorestan |
| 22B02 Loresatan | 540,034 | 756 | Lorestan |
| 22B01 Lorestan | 540,034 | 756 | Lorestan |
| 22B03 Lorestan | 540,034 | 756 | Lorestan |
| 22B02 Mahabad | 540,034 | 756 | Mahabad |
| 22B01 Mahabad | 540,034 | 756 | Mahabad |
| 22B03 Mahabad | 540,034 | 756 | Mahabad |
| 22BF7 Mahabad | 560,438 | 784 | Mahabad |
| 18B01 mahabad | 540,034 | 756 | Mahabad |
| LL 22B01 KJ mahabad | 543,434 | 760 | Mahabad |
| LL 22B02 KJ Mahabad | 543,434 | 760 | Mahabad |
| LL 20BF5 Mahabad | 560,438 | 784 | Mahabad |
| 209Arak | 540,034 | 756 | Shazand(Arak) |
| 0410AA shazand | 540,034 | 756 | Shazand(Arak) |
| 0209KJ shazand | 543,434 | 760 | Shazand(Arak) |
| 20075AA shazand | 540,034 | 756 | Shazand(Arak) |
| 0410KJ Tabriz | 543,434 | 760 | Tabriz |
| 0220AA Tabriz | 540,034 | 756 | Tabriz |
| 0410AA Tabriz | 540,034 | 756 | Tabriz |
| 0220KJ Tabriz | 550,236 | 770 | Tabriz |
| LL 0209KJ tabriz | 543,434 | 760 | Tabriz |
| 209Tabriz | 540,034 | 756 | Tabriz |
| LDPE Injection | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 1922T Arya | 624,320 | 873 | Aryasasoul |
| 2200Ilam | 500,035 | 700 | Ilam |
| 2520E22 Kordestan | 624,320 | 873 | Kordestan |
| 1922T lale | 624,320 | 873 | Laleh |
| PE HDPE Injection | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| I4 Amir | 500,035 | 700 | Amirkabir |
| Hi500 Bandar | 500,035 | 700 | Bandar emam |
| 52518 Jam | 524,894 | 734 | Jam |
| 52511 Jam | 499,899 | 699 | Jam |
| HMI50-jam | 543,257 | 760 | Jam |
| 52505UV Jam | 513,638 | 719 | Jam |
| 60507 Jam | 500,035 | 700 | Jam |
| 52502 Jam | 525,037 | 735 | Jam |
| 60511 Jam | 513,638 | 719 | Jam |
| HD534F7 Jam | 559,751 | 783 | Jam |
| 60507UV Jam | 513,638 | 719 | Jam |
| 60511UV Jam | 513,502 | 718 | Jam |
| 52511UV Jam | 513,502 | 718 | Jam |
| HD 50401 Jam | 559,751 | 783 | Jam |
| 52528Jam | 503,299 | 704 | Jam |
| 60505Jam | 500,035 | 700 | Jam |
| 52518UV Jam | 528,498 | 739 | Jam |
| 60505UV Jam | 513,638 | 719 | Jam |
| 52505Jam | 500,035 | 700 | Jam |
| I4 Kermanshah | 500,035 | 700 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I4 UV kermanshah | 513,638 | 719 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I3 UV Kermanshah | 513,638 | 719 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I3 Kermanshah | 500,035 | 700 | Kermanshah(Bakhtar) |
| 62N07UV Lorestan | 500,035 | 700 | Lorestan |
| 6040UV Lorestan | 531,139 | 743 | Lorestan |
| 54B04UV lorestan | 513,638 | 719 | Lorestan |
| 54B04 lorestan | 500,035 | 700 | Lorestan |
| 62N11UV Lorestan | 513,502 | 718 | Lorestan |
| 52B11UV Lorestan | 513,502 | 718 | Lorestan |
| 52B18 Lorestan | 514,896 | 720 | Lorestan |
| HD52 BF3 Lorestan | 532,545 | 745 | Lorestan |
| HD48 BF7 Lorestan | 549,100 | 768 | Lorestan |
| HD50 B01 Lorestan | 549,100 | 768 | Lorestan |
| 62N18 Lorestan | 499,899 | 699 | Lorestan |
| 52B07 Lorestan | 500,035 | 700 | Lorestan |
| 5030SA Lorestan | 588,050 | 823 | Lorestan |
| 6040 Lorestan | 500,035 | 700 | Lorestan |
| 62N07 Lorestan | 500,035 | 700 | Lorestan |
| 62N18UV Lorestan | 513,502 | 718 | Lorestan |
| 54B04 Mahabad | 500,035 | 700 | Mahabad |
| 54B04UV Mahabad | 513,638 | 719 | Mahabad |
| 6040HD mahabad | 500,035 | 700 | Mahabad |
| HD-6040UV mahabad | 531,139 | 743 | Mahabad |
| 62N07 Mahabad | 500,035 | 700 | Mahabad |
| 62N07UV Mahabad | 500,035 | 700 | Mahabad |
| I4UV Marun | 513,638 | 719 | Marun |
| I4 Marun | 500,035 | 700 | Marun |
| 52B18UV LMP Miandoab | 528,498 | 739 | Miandoab |
| 62N07UV Miandoab | 500,035 | 700 | Miandoab |
| 52B18UV Miandoab | 528,498 | 739 | Miandoab |
| 52B02UV Miandoab | 513,638 | 719 | Miandoab |
| 62N07 Miandoab | 500,035 | 700 | Miandoab |
| 52B18 Miandoab | 514,896 | 720 | Miandoab |
| 5620 Arak | 499,899 | 699 | Shazand(Arak) |
| 4440EA Tabriz | 506,957 | 709 | Tabriz |
| 5030EA Tabriz | 512,204 | 717 | Tabriz |
| 5218UA Tabriz | 513,502 | 718 | Tabriz |
| 4440UA Tabriz | 510,036 | 714 | Tabriz |
| 5030SA Tabriz | 588,050 | 823 | Tabriz |
| 6070EA Tabriz | 500,035 | 700 | Tabriz |
| 6040UA Tabriz | 538,639 | 754 | Tabriz |
| 5218EA Tabriz | 499,899 | 699 | Tabriz |
| PE HDPE Blow Molding Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| Bl3 Amirkabir | 524,465 | 734 | Amirkabir |
| HBM 5510 Arya | 524,465 | 734 | Aryasasoul |
| HBM 5020 Arya | 524,465 | 734 | Aryasasoul |
| HBM 5520 Arya | 524,465 | 734 | Aryasasoul |
| 4265Aira | 524,465 | 734 | Aryasasoul |
| 0035Bandar | 524,465 | 734 | Bandar emam |
| 8200 B ilam | 524,465 | 734 | Ilam |
| Bl3 Jam | 524,465 | 734 | Jam |
| BL4 Jam | 524,465 | 734 | Jam |
| Bl3 Bakhtar | 524,465 | 734 | Kermanshah(Bakhtar) |
| BL4 Kermanshah | 524,465 | 734 | Kermanshah(Bakhtar) |
| Bl3 Marun | 524,465 | 734 | Marun |
| Bl7 Marun | 599,280 | 838 | Marun |
| 8200B miandoab | 524,465 | 734 | Miandoab |
| 6200B miandoab | 524,465 | 734 | Miandoab |
| BL3 Arak | 524,465 | 734 | Shazand(Arak) |
| Rotational Moulling Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 3840UA lorestan | 552,242 | 773 | Lorestan |
| HD-3840UA Mahabad | 552,242 | 773 | Mahabad |
| 3840UA Arak | 552,242 | 773 | Shazand(Arak) |
| 3030UA tabriz | 552,242 | 773 | Tabriz |
| PE HDPE Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| EX5 AmirKabir | 532,545 | 745 | Amirkabir |
| 5110HF Arya | 532,545 | 745 | Aryasasoul |
| 3713 arya | 639,067 | 894 | Aryasasoul |
| F7000 Bandar | 532,545 | 745 | Bandar emam |
| F7000 Ilam | 532,545 | 745 | Ilam |
| EX5 Jam | 532,545 | 745 | Jam |
| EX5 Bakhtar | 532,545 | 745 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX5 Marun | 532,545 | 745 | Marun |
| F7000 Mehr | 532,545 | 745 | Mehr |
| f7000 Miandoab | 532,545 | 745 | Miandoab |
| EX5 shazand | 532,545 | 745 | Shazand(Arak) |
| PET Bottle | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PET-BG781 (780S) | 754,806 | 1,056 | Tondgouyan |
| PET-BG785 (780N) | 740,666 | 1,036 | Tondgouyan |
| PET-BG821 (820S) | 789,146 | 1,104 | Tondgouyan |
| PET-BG825 (820N) | 767,600 | 1,074 | Tondgouyan |
| BG 730N | 734,606 | 1,028 | Tondgouyan |
| BG 730S | 748,746 | 1,048 | Tondgouyan |
| BG 840N | 773,660 | 1,082 | Tondgouyan |
| BG 840S | 795,206 | 1,113 | Tondgouyan |
| PE LDPE Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 2420h Amir | 606,136 | 848 | Amirkabir |
| 2420d Amir | 660,688 | 924 | Amirkabir |
| 2420K Amir | 619,739 | 867 | Amirkabir |
| 2420F Amir | 606,136 | 848 | Amirkabir |
| LFI 2185 A Arya | 616,338 | 862 | Aryasasoul |
| LF 190 Arya - 2119 | 606,136 | 848 | Aryasasoul |
| LFI 2130 Arya | 689,176 | 964 | Aryasasoul |
| LFI 2047A Arya | 616,338 | 862 | Aryasasoul |
| LFI2125A Arya | 616,338 | 862 | Aryasasoul |
| 0075Bandar | 606,136 | 848 | Bandar emam |
| 020Bandar | 606,136 | 848 | Bandar emam |
| 2420E02 Kordestan | 606,136 | 848 | Kordestan |
| 2426E02 Kordestan | 609,536 | 853 | Kordestan |
| 2420F8 Kordestan | 606,136 | 848 | Kordestan |
| 3020F9 Kordestan | 606,136 | 848 | Kordestan |
| 2426f8 Kordestan | 609,536 | 853 | Kordestan |
| 2420F3 Kordestan | 660,688 | 924 | Kordestan |
| 2102TX00-Lale | 606,136 | 848 | Laleh |
| 2100 Lale | 660,688 | 924 | Laleh |
| PE LMP | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| F7000 LMP Bandar | 532,545 | 745 | Bandar emam |
| Bandar emam 0035 LMP | 524,465 | 734 | Bandar emam |
| F7000 LMP Ilam | 532,545 | 745 | Ilam |
| F7000 LMP Mehr | 532,545 | 745 | Mehr |
| F7000 LMP Miandoab | 532,545 | 745 | Miandoab |
| Polypropylene Homopolymer | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP 510L Arghavan Ilam | 684,920 | 958 | Arghavan Gostar Ilam |
| HP500K Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| HP 550P Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| 552R Khomin | 684,920 | 958 | khomeyn |
| Z30S Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| V30S Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| HP 502N Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| HP500M Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| 510L Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| HP 550J Khoemin | 684,920 | 958 | khomeyn |
| HP560R Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| 552R Maroun | 684,920 | 958 | Marun |
| Z30S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| F 30G Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| Z30G Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| V30G Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| V 30S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| HP 500J Maroun | 684,920 | 958 | Marun |
| HP 501D Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| C30S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| HP 562S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| HP 550J Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| 565S Marun | 726,016 | 1,016 | Marun |
| V 79S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| F30S Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| 552R Navid | 684,920 | 958 | Navid zar shimi |
| 510L Navid | 684,920 | 958 | Navid zar shimi |
| ZH 550J Navid | 684,920 | 958 | Navid zar shimi |
| ZB 545L Navid | 698,642 | 977 | Navid zar shimi |
| PFI090 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| YI250 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| SF 060 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| YI 180 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| SIF010 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| CR 380 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| pi 110 Polynar | 684,920 | 958 | Polynar |
| 552R Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| C30s Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| 510L Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| 550J Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| HP 500J Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| HP 502P (V30S) JAM | 684,920 | 958 | PP Jam |
| Z30s Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| 564s Jam | 726,016 | 1,016 | PP Jam |
| 1102K Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102G Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101XR Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101M Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102XL Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102XK Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102L Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101s Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101SL Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102M Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101XS Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1101XXR Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| 1102H Regal | 684,920 | 958 | Rejal |
| HP500N Shazand | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| 552R Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| Z30s Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| HP 502N Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| V30S Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| 510L Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| HP 550J Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| HP 565S Arak | 726,016 | 1,016 | Shazand(Arak) |
| ARP 512A Arak | 684,920 | 958 | Shazand(Arak) |
| YD-425 Tabriz | 726,016 | 1,016 | Tabriz |
| PPH-HD-225 Tabriz | 726,016 | 1,016 | Tabriz |
| Polypropylene Copolymer | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP515J Khomein | 684,920 | 958 | khomeyn |
| EP 540N Maron | 698,642 | 977 | Marun |
| MR 240C Marun | 856,774 | 1,199 | Marun |
| X30G Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| C30G Marun | 684,920 | 958 | Marun |
| EP 548R Maron | 698,642 | 977 | Marun |
| MR230 Marun | 829,568 | 1,161 | Marun |
| RP340R Marun | 771,757 | 1,080 | Marun |
| RP 210G Marun | 761,555 | 1,065 | Marun |
| RP240G Marun | 771,757 | 1,080 | Marun |
| EP1 X30F Marun | 771,757 | 1,080 | Marun |
| ZH 500M Navid | 684,920 | 958 | Navid zar shimi |
| ZH 515 MA Navid | 715,527 | 1,001 | Navid zar shimi |
| ZB 440L Navid | 698,642 | 977 | Navid zar shimi |
| ZB 548R Navid | 698,642 | 977 | Navid zar shimi |
| ZB 548T Navid | 739,450 | 1,035 | Navid zar shimi |
| ZR230 Navid | 829,568 | 1,161 | Navid zar shimi |
| ZRCT 230C Navid | 856,774 | 1,199 | Navid zar shimi |
| 332C Navid | 785,700 | 1,099 | Navid zar shimi |
| ZR340r Navid | 771,757 | 1,080 | Navid zar shimi |
| ZB 432L Navid | 698,642 | 977 | Navid zar shimi |
| ZR 348T Navid | 771,757 | 1,080 | Navid zar shimi |
| 332L Navid | 698,642 | 977 | Navid zar shimi |
| ZB 445L Navid | 751,693 | 1,052 | Navid zar shimi |
| PNR 230c Polynar | 829,568 | 1,161 | Polynar |
| PNR 340R Polynar | 771,757 | 1,080 | Polynar |
| HP515M JAM | 715,527 | 1,001 | PP Jam |
| EPD 60R Jam | 684,920 | 958 | PP Jam |
| EP 6540G JAM | 785,700 | 1,099 | PP Jam |
| EP 445L JAM | 751,693 | 1,052 | PP Jam |
| 440L Jam | 698,642 | 977 | PP Jam |
| 440G Jam | 700,003 | 979 | PP Jam |
| 548R Jam | 698,642 | 977 | PP Jam |
| EP548U Jam | 747,612 | 1,046 | PP Jam |
| 548T Jam | 739,450 | 1,035 | PP Jam |
| RP340 Jam | 771,757 | 1,080 | PP Jam |
| RP345S Jam | 771,757 | 1,080 | PP Jam |
| RP 230C Jam | 829,568 | 1,161 | PP Jam |
| EP 3130UV Jam | 785,700 | 1,099 | PP Jam |
| (EP332L (EPC40R | 698,642 | 977 | PP Jam |
| 3212E Regal | 829,568 | 1,161 | Rejal |
| 3212XE Regal | 829,568 | 1,161 | Rejal |
| EPC40R Arak | 698,642 | 977 | Shazand(Arak) |
| RP 210G Arak | 761,555 | 1,065 | Shazand(Arak) |
| EPQ30RF Arak | 698,642 | 977 | Shazand(Arak) |
| EP2X83CE Arak | 771,757 | 1,080 | Shazand(Arak) |
| RP340 Arak | 771,757 | 1,080 | Shazand(Arak) |
| PPH-XD-140 Tabriz | 726,016 | 1,016 | Tabriz |
| ED-008 Tabriz | 762,316 | 1,067 | Tabriz |
| ED-003 Tabriz | 762,316 | 1,067 | Tabriz |
| HD-300 Tabriz | 726,016 | 1,016 | Tabriz |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | 726,016 | 1,016 | Tabriz |
| Polypropylene Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP 520H khomein | 688,321 | 963 | khomeyn |
| RP 210M Marun | 688,321 | 963 | Marun |
| HP 525J maron | 688,321 | 963 | Marun |
| ZH 525J navid | 688,321 | 963 | Navid zar shimi |
| HP545J JAM | 711,446 | 995 | PP Jam |
| RP120Ls Jam | 1,018,866 | 1,425 | PP Jam |
| HP525j jam | 688,321 | 963 | PP Jam |
| RP 120L-jam | 1,018,866 | 1,425 | PP Jam |
| RG 3420 L-rejal | 1,006,624 | 1,408 | Rejal |
| 1104K regal | 688,321 | 963 | Rejal |
| XD-075 Tabriz | 688,321 | 963 | Tabriz |
| ED-012 Tabriz | 688,321 | 963 | Tabriz |
| Medical polypropylene | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| Rp 270G Marun | 950,914 | 1,330 | Marun |
| ARP801 shazand | 822,767 | 1,151 | Shazand(Arak) |
| V 30GA shazand | 691,722 | 968 | Shazand(Arak) |
| Rp 270G shazand | 950,914 | 1,330 | Shazand(Arak) |
| HIPS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 4512Moheb Qom | 707,000 | 989 | MohebGostar |
| 7055 Petropak | 754,133 | 1,055 | Petropak |
| 6045petro-pak | 707,000 | 989 | Petropak |
| 4125 Petropak | 750,766 | 1,050 | Petropak |
| HIPS 7240 tabriz | 707,000 | 989 | Tabriz |
| (دالاهو) 732 HIPS | 707,000 | 989 | کیمیا دالاهو |
| GPPS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| GPPS 0402 Artan-perto | 665,437 | 931 | Artan Petro Keyhan |
| GPPS 1309 Artan-perto | 665,437 | 931 | Artan Petro Keyhan |
| 24N eseen Plastic | 665,437 | 931 | Isin Plastic Manufacturing |
| 14N eseen | 665,437 | 931 | Isin Plastic Manufacturing |
| 32N eseen | 670,507 | 938 | Isin Plastic Manufacturing |
| MP08 Moheb Qom | 665,437 | 931 | Moheb polymer Qom |
| GPPS 1105 Moheb baspar | 665,437 | 931 | MohebGostar |
| GPPS 1109 Moheb baspar | 665,437 | 931 | MohebGostar |
| GPPS 3160 Padjam | 665,437 | 931 | Padjam |
| GPPS 1233 Petropak | 665,437 | 931 | Petropak |
| GPPS 1077 Petropak | 665,437 | 931 | Petropak |
| GPPS 1115 Petropak | 665,437 | 931 | Petropak |
| 1028 Petropak | 665,437 | 931 | Petropak |
| GPPS 1540 tabriz | 665,437 | 931 | Tabriz |
| GPPS 1460 tabriz | 665,437 | 931 | Tabriz |
| 1460FG tabriz | 652,128 | 912 | Tabriz |
| GPPS 1160-tabriz | 665,437 | 931 | Tabriz |
| 1551 Takht-Jamshid | 665,437 | 931 | Takhte Jamshid Pars |
| 1161 Takht-Jamshid | 665,437 | 931 | Takhte Jamshid Pars |
| Takht-Jamshid 1461 | 665,437 | 931 | Takhte Jamshid Pars |
| (دالاهو) 132 GPPS | 665,437 | 931 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 232 GPPS | 665,437 | 931 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 241 GPPS | 665,437 | 931 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 324 GPPS | 665,437 | 931 | کیمیا دالاهو |
| (اصفهان) GPPS 132 Entekhab | 665,437 | 931 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 232 Entekhab | 665,437 | 931 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 241 Entekhab | 665,437 | 931 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 324 Entekhab | 665,437 | 931 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| Expanded polystyrene | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| SE-3000 Baniar | 821,379 | 1,149 | Banyar |
| SE-4000 Baniar | 766,854 | 1,073 | Banyar |
| SE-1000 Baniar | 821,379 | 1,149 | Banyar |
| SE-2000 Baniar | 821,379 | 1,149 | Banyar |
| F105 Entekhab | 790,682 | 1,106 | PS Entekhab |
| F100 Entekhab | 821,379 | 1,149 | PS Entekhab |
| F200 Entekhab | 821,379 | 1,149 | PS Entekhab |
| F205 Entekhab | 790,682 | 1,106 | PS Entekhab |
| R310 Entekhab | 770,278 | 1,078 | PS Entekhab |
| F405 Entekhab | 691,766 | 968 | PS Entekhab |
| EPS Oversize Entekhab | 660,727 | 924 | PS Entekhab |
| EPS Fine Entekhab | 637,722 | 892 | PS Entekhab |
| F305 Entekhab | 790,682 | 1,106 | PS Entekhab |
| F50 Entekhab | 766,854 | 1,073 | PS Entekhab |
| R400 Entekhab | 766,854 | 1,073 | PS Entekhab |
| F400 Entekhab | 766,854 | 1,073 | PS Entekhab |
| R300 Entekhab | 770,278 | 1,078 | PS Entekhab |
| F300 Entekhab | 821,379 | 1,149 | PS Entekhab |
| R200 Entekhab | 770,278 | 1,078 | PS Entekhab |
| SE 150 Sahand | 821,379 | 1,149 | PS Sahand |
| W500 Sahand | 742,890 | 1,039 | PS Sahand |
| Fine Sahand | 637,722 | 892 | PS Sahand |
| SE 250 Sahand | 821,379 | 1,149 | PS Sahand |
| SE 350 Sahand | 821,379 | 1,149 | PS Sahand |
| SE 50-Sahand | 790,682 | 1,106 | PS Sahand |
| FC522 Tabriz | 742,890 | 1,039 | Tabriz |
| HS 221Tabriz | 770,278 | 1,078 | Tabriz |
| HS 321Tabriz | 770,278 | 1,078 | Tabriz |
| FC 422 Tabriz | 766,854 | 1,073 | Tabriz |
| 526WP Tabriz | 749,737 | 1,049 | Tabriz |
| HS121 Tabriz | 770,278 | 1,078 | Tabriz |
| EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz | 619,646 | 867 | Tabriz |
| EPS (Uncoated Fine) Tabriz | 637,722 | 892 | Tabriz |
| EPS (Coated Oversize) Tabriz | 660,727 | 924 | Tabriz |
| PET fiber | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| TG 640MOD S | 766,712 | 1,073 | Tondgouyan |
| TG 640MOD-SB N | 772,558 | 1,081 | Tondgouyan |
| TG 640MOD N | 752,423 | 1,053 | Tondgouyan |
| TG 640MOD-SB S | 793,343 | 1,110 | Tondgouyan |
| TG 640HB N | 775,806 | 1,085 | Tondgouyan |
| TG 640HB S | 797,240 | 1,115 | Tondgouyan |
| TG 640SB N Super Bright Tondgooyan | 770,609 | 1,078 | Tondgouyan |
| TG 640SB S Super Bright Tondgooyan | 791,394 | 1,107 | Tondgouyan |
| TG 670S | 788,237 | 1,103 | Tondgouyan |
| TG641 (640S) | 764,764 | 1,070 | Tondgouyan |
| PET N | 707,673 | 990 | Tondgouyan |
| PET S | 714,406 | 999 | Tondgouyan |
| TG645 (640N) | 751,123 | 1,051 | Tondgouyan |
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| E60 Arvand | 567,708 | 794 | Arvand |
| E7544M Arvand | 635,290 | 889 | Arvand |
| EPVC 7544 L Arvand | 635,290 | 889 | Arvand |
| EPVC 7544 H Arvand | 635,290 | 889 | Arvand |
| E7244M Arvand | 560,771 | 785 | Arvand |
| EPVC 7244 L Arvand | 560,771 | 785 | Arvand |
| EPVC 7244 H Arvand | 560,771 | 785 | Arvand |
| E 7242 Arvand | 560,771 | 785 | Arvand |
| E 6644-Arvand | 567,708 | 794 | Arvand |
| E 7044 Arvand | 565,396 | 791 | Arvand |
| E6834 Arvand | 572,333 | 801 | Arvand |
Wikiplast