NPC prices of petrochemical products

Sunday 27 Jul 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 27 Jul 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 499,923 718 Abadan
PVC S70 Abadan 523,729 752 Abadan
PVC S57 Abadan 523,729 752 Abadan
S6031 Arvand 571,340 820 Arvand
S5831 Arvand 523,729 752 Arvand
PVC S65 Arvand 499,923 718 Arvand
PVC S7042 Arvand 523,729 752 Arvand
PVC S65 Bandar 499,923 718 Bandar emam
PVC S60 Bandar 599,907 861 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 523,729 752 Ghadir
PVC S65 Ghadir 499,923 718 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,172,571 1,683 Ghaed basir
Absn 75 1,172,571 1,683 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,172,571 1,683 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,139,688 1,636 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,095,313 1,572 Takht jamshid
1502 Takht-Jamshid 1,139,688 1,636 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 610,317 876 Amirkabir
EX6N Amir 636,827 914 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 583,448 838 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 641,046 920 Ilam
7700M Ilam 641,046 920 Ilam
7700MB Ilam 675,909 970 Ilam
5000S Jam 598,003 858 Jam
CRP100B Jam 675,909 970 Jam
CRP100N jam 641,046 920 Jam
CRP100 Kermanshah 621,678 892 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 570,787 819 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 610,317 876 Marun
CRP100N Maroun 641,046 920 Marun
CRP100B Arak 675,909 970 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,090,514 1,565 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,156,697 1,660 Shazand(Arak)
1220 Takht-Jamshid 1,090,514 1,565 Takht jamshid
1202 jamshid 1,156,697 1,660 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 800,736 1,149 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 562,774 808 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 566,083 813 Amirkabir
0205AA Amirkabir 582,629 836 Amirkabir
LL 235F6 jam 562,774 808 Jam
18XF 5N jam 582,629 836 Jam
32604UV Jam 551,018 791 Jam
LLD 22501 jam 562,774 808 Jam
22501KJ jam 566,083 813 Jam
22B02KJ Loresatan 566,083 813 Lorestan
LLD 18B04 Lorestan 562,774 808 Lorestan
22B02 Loresatan 562,774 808 Lorestan
22B01 Lorestan 562,774 808 Lorestan
22B03 Lorestan 562,774 808 Lorestan
22b02 Mahabad 562,774 808 Mahabad
22b01 Mahabad 562,774 808 Mahabad
22B03 Mahabad 562,774 808 Mahabad
22BF7 Mahabad 582,629 836 Mahabad
18B01 mahabad 562,774 808 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 566,083 813 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 566,083 813 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 582,629 836 Mahabad
209Arak 562,774 808 Shazand(Arak)
0410AA shazand 562,774 808 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 566,083 813 Shazand(Arak)
20075AA shazand 562,774 808 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 566,083 813 Tabriz
0220AA Tabriz 562,774 808 Tabriz
0410AA Tabriz 562,774 808 Tabriz
0220KJ Tabriz 572,701 822 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 566,083 813 Tabriz
209Tabriz 562,774 808 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 671,382 964 Aryasasoul
2200Ilam 526,644 756 Ilam
2520E22 Kordestan 671,382 964 Kordestan
1922T lale 671,382 964 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 526,644 756 Amirkabir
Hi500 Bandar 526,644 756 Bandar emam
HMI50-jam 532,765 765 Jam
52518 Jam 548,748 788 Jam
52511 Jam 532,765 765 Jam
52505UV Jam 539,880 775 Jam
60507 Jam 526,644 756 Jam
52502 Jam 552,976 794 Jam
60511 Jam 532,765 765 Jam
HD534F7 Jam 570,787 819 Jam
60507UV Jam 539,880 775 Jam
60511UV Jam 546,002 784 Jam
52511UV Jam 546,002 784 Jam
HD 50401 Jam 570,787 819 Jam
52528Jam 536,074 769 Jam
60505Jam 526,644 756 Jam
52518UV Jam 561,985 807 Jam
60505UV Jam 539,880 775 Jam
52505Jam 526,644 756 Jam
I4 Kermanshah 526,644 756 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 539,880 775 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 539,880 775 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 526,644 756 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 526,644 756 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 558,312 801 Lorestan
54B04UV lorestan 539,880 775 Lorestan
54B04 lorestan 526,644 756 Lorestan
62N11UV Lorestan 546,002 784 Lorestan
52B11UV Lorestan 546,002 784 Lorestan
52B18 Lorestan 548,748 788 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 544,314 781 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 559,901 804 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 559,901 804 Lorestan
62N18 Lorestan 532,765 765 Lorestan
52B07 Lorestan 526,644 756 Lorestan
5030SA Lorestan 613,891 881 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 526,644 756 Lorestan
62N07 Lorestan 526,644 756 Lorestan
62N18UV Lorestan 546,002 784 Lorestan
54B04 Mahabad 526,644 756 Mahabad
54B04UV Mahabad 539,880 775 Mahabad
6040HD mahabad 526,644 756 Mahabad
HD-6040UV mahabad 558,312 801 Mahabad
62N07 Mahabad 526,644 756 Mahabad
62N07UV Mahabad 526,644 756 Mahabad
I4UV Marun 539,880 775 Marun
I4 Marun 526,644 756 Marun
52B18UV LMP Miandoab 561,985 807 Miandoab
62N07UV Miandoab 526,644 756 Miandoab
52B18UV Miandoab 561,985 807 Miandoab
52B02UV Miandoab 539,880 775 Miandoab
62N07 Miandoab 526,644 756 Miandoab
5620 Arak 532,765 765 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 534,982 768 Tabriz
5030EA Tabriz 540,488 776 Tabriz
5218UA Tabriz 546,002 784 Tabriz
4440UA Tabriz 537,176 771 Tabriz
5030SA Tabriz 613,891 881 Tabriz
6070EA Tabriz 526,644 756 Tabriz
6040UA Tabriz 566,212 813 Tabriz
5218EA Tabriz 532,765 765 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 532,350 764 Amirkabir
HBM 5510 Arya 532,350 764 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 532,350 764 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 532,350 764 Aryasasoul
4265Aira 532,350 764 Aryasasoul
0035Bandar 532,350 764 Bandar emam
8200 B ilam 532,350 764 Ilam
Bl3 Jam 532,350 764 Jam
BL4 Jam 532,350 764 Jam
Bl3 Bakhtar 532,350 764 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 532,350 764 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 532,350 764 Marun
8200B miandoab 532,350 764 Miandoab
6200B miandoab 532,350 764 Miandoab
BL3 Arak 532,350 764 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
3840UA lorestan 579,449 832 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 579,449 832 Mahabad
3840UA Arak 579,449 832 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 579,449 832 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 544,314 781 Amirkabir
5110HF Arya 544,314 781 Aryasasoul
3713 arya 649,168 932 Aryasasoul
F7000 Bandar 544,314 781 Bandar emam
F7000 Ilam 544,314 781 Ilam
EX5 Jam 544,314 781 Jam
EX5 Bakhtar 544,314 781 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 544,314 781 Marun
F7000 Mehr 544,314 781 Mehr
f7000 Miandoab 544,314 781 Miandoab
EX5 shazand 544,314 781 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 714,079 1,025 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 700,702 1,006 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 746,566 1,072 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 726,182 1,042 Tondgouyan
BG 730N 694,969 998 Tondgouyan
BG 730S 708,346 1,017 Tondgouyan
BG 840N 731,915 1,051 Tondgouyan
BG 840S 752,299 1,080 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 651,827 936 Amirkabir
2420d Amir 710,491 1,020 Amirkabir
2420K Amir 665,063 955 Amirkabir
2420F Amir 651,827 936 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 661,754 950 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 651,827 936 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 741,127 1,064 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 661,754 950 Aryasasoul
LFI2125A Arya 661,754 950 Aryasasoul
0075Bandar 651,827 936 Bandar emam
020Bandar 651,827 936 Bandar emam
2426E02 Kordestan 655,136 940 Kordestan
2420E02 Kordestan 651,827 936 Kordestan
2420F8 Kordestan 651,827 936 Kordestan
3020F9 Kordestan 651,827 936 Kordestan
2426f8 Kordestan 655,136 940 Kordestan
2420F3 Kordestan 710,491 1,020 Kordestan
2102TX00-Lale 651,827 936 Laleh
2100 Lale 710,491 1,020 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 532,350 764 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 544,314 781 Ilam
F7000 LMP Mehr 544,314 781 Mehr
F7000 LMP Miandoab 544,314 781 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 686,438 985 khomeyn
552R Khomin 686,438 985 khomeyn
Z30S Khomein 686,438 985 khomeyn
V30S Khomein 686,438 985 khomeyn
HP 502N Khomein 686,438 985 khomeyn
HP500M Khomein 686,438 985 khomeyn
510L Khomein 686,438 985 khomeyn
HP 550J Khoemin 686,438 985 khomeyn
HP560R Marun 686,438 985 Marun
552R Maroun 686,438 985 Marun
Z30S Marun 686,438 985 Marun
F 30G Marun 686,438 985 Marun
Z30G Marun 686,438 985 Marun
V30G Marun 686,438 985 Marun
V 30S Marun 686,438 985 Marun
HP 500J Maroun 686,438 985 Marun
HP 501D- Maron 686,438 985 Marun
C30S Marun 686,438 985 Marun
HP 550J Marun 686,438 985 Marun
HP 562S Marun 686,438 985 Marun
565S Marun 727,625 1,044 Marun
V 79S Marun 686,438 985 Marun
F30S Marun 686,438 985 Marun
552R Navid 686,438 985 Navid zar shimi
510L Navid 686,438 985 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 686,438 985 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 706,293 1,014 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 686,438 985 Polynar
YI250 Polynar 686,438 985 Polynar
SF 060 Polynar 686,438 985 Polynar
YI 180 Polynar 686,438 985 Polynar
SIF010 Polynar 686,438 985 Polynar
CR 380 Polynar 686,438 985 Polynar
pi 110 Polynar 686,438 985 Polynar
552R Jam 686,438 985 PP Jam
C30s Jam 686,438 985 PP Jam
510L Jam 686,438 985 PP Jam
550J Jam 686,438 985 PP Jam
HP 500J Jam 686,438 985 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 686,438 985 PP Jam
Z30s Jam 686,438 985 PP Jam
564s Jam 727,625 1,044 PP Jam
1101M Regal 686,438 985 Rejal
1101XR Regal 686,438 985 Rejal
1102G Regal 686,438 985 Rejal
1102K Regal 686,438 985 Rejal
1102XK Regal 686,438 985 Rejal
1102XL Regal 686,438 985 Rejal
1102L Regal 686,438 985 Rejal
1101s Regal 686,438 985 Rejal
1101SL Regal 686,438 985 Rejal
1102M Regal 686,438 985 Rejal
1101XS Regal 686,438 985 Rejal
1101XXR Regal 686,438 985 Rejal
1102H Regal 686,438 985 Rejal
HP500N Shazand 686,438 985 Shazand(Arak)
552R Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
Z30s Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
V30S Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
510L Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 727,625 1,044 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 686,438 985 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 686,438 985 khomeyn
EP 540N Maron 706,293 1,014 Marun
MR 240C Marun 832,039 1,194 Marun
X30G Marun 686,438 985 Marun
C30G Marun 686,438 985 Marun
EP 548R Maron 706,293 1,014 Marun
MR230 Marun 805,566 1,156 Marun
RP340R Marun 749,311 1,076 Marun
RP 210G Marun 739,384 1,061 Marun
RP240G Marun 749,311 1,076 Marun
EP1 X30F Marun 749,311 1,076 Marun
ZH 500M Navid 686,438 985 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 716,220 1,028 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 706,293 1,014 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 706,293 1,014 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 749,311 1,076 Navid zar shimi
ZR230 Navid 805,566 1,156 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 832,039 1,194 Navid zar shimi
332C Navid 791,006 1,135 Navid zar shimi
ZR340r Navid 749,311 1,076 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 706,293 1,014 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 749,311 1,076 Navid zar shimi
332L Navid 706,293 1,014 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 757,915 1,088 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 805,566 1,156 Polynar
PNR 340R Polynar 749,311 1,076 Polynar
EPD 60R Jam 686,438 985 PP Jam
HP515M JAM 716,220 1,028 PP Jam
440L Jam 706,293 1,014 PP Jam
440G Jam 707,617 1,016 PP Jam
548R Jam 706,293 1,014 PP Jam
EP548U Jam 753,944 1,082 PP Jam
548T Jam 749,311 1,076 PP Jam
RP340 Jam 749,311 1,076 PP Jam
RP345S Jam 749,311 1,076 PP Jam
RP 230C Jam 805,566 1,156 PP Jam
EP 3130UV Jam 759,239 1,090 PP Jam
(EP332L (EPC40R 706,293 1,014 PP Jam
3212E Regal 805,566 1,156 Rejal
3212XE Regal 805,566 1,156 Rejal
EPC40R Arak 706,293 1,014 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 739,384 1,061 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 706,293 1,014 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 749,311 1,076 Shazand(Arak)
RP340 Arak 749,311 1,076 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 689,748 990 khomeyn
RP 210M Marun 689,748 990 Marun
HP 525J maron 689,748 990 Marun
ZH 525J navid 689,748 990 Navid zar shimi
RP120Ls Jam 1,011,392 1,452 PP Jam
HP545J JAM 712,249 1,022 PP Jam
HP525j jam 689,748 990 PP Jam
RP 120L-jam 1,011,392 1,452 PP Jam
RG 3420 L-rejal 999,479 1,435 Rejal
1104K regal 689,748 990 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Rp 270G Marun 956,200 1,373 Marun
ARP801 shazand 798,948 1,147 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 851,101 1,222 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 956,200 1,373 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 840,843 1,207 MohebGostar
7055 Petropak 896,899 1,287 Petropak
6045petro-pak 840,843 1,207 Petropak
4125 Petropak 892,895 1,282 Petropak
HIPS 7240 tabriz 840,843 1,207 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
(دالاهو) 241 GPPS 771,612 1,108
(دالاهو) 232 GPPS 771,612 1,108
(دالاهو) 132 GPPS 771,612 1,108
(دالاهو) 324 GPPS 771,612 1,108
GPPS 0402 Artan-perto 771,612 1,108 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 Artan-perto 771,612 1,108 Artan Petro Keyhan
14N eseen 771,612 1,108 Isin Plastic Manufacturing
24N eseen Plastic 771,612 1,108 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 777,491 1,116 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 771,612 1,108 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 771,612 1,108 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 771,612 1,108 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 771,612 1,108 Padjam
GPPS 1233 Petropak 771,612 1,108 Petropak
1028 Petropak 771,612 1,108 Petropak
GPPS 1077 Petropak 771,612 1,108 Petropak
GPPS 1115 Petropak 771,612 1,108 Petropak
GPPS 1540 tabriz 771,612 1,108 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 771,612 1,108 Tabriz
1460FG tabriz 756,180 1,085 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 771,612 1,108 Tabriz
1551 Takht-Jamshid 771,612 1,108 Takhte Jamshid Pars
1161 Takht-Jamshid 771,612 1,108 Takhte Jamshid Pars
Takht-Jamshid 1461 771,612 1,108 Takhte Jamshid Pars
(اصفهان) GPPS 324 Entekhab 771,612 1,108 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
(اصفهان) GPPS 232 Entekhab 771,612 1,108 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
(اصفهان) GPPS 132 Entekhab 771,612 1,108 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
(اصفهان) GPPS 241 Entekhab 771,612 1,108 کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 871,857 1,251 Banyar
SE-4000 Baniar 817,216 1,173 Banyar
SE-1000 Baniar 871,857 1,251 Banyar
SE-2000 Baniar 871,857 1,251 Banyar
F205 Entekhab 840,719 1,207 PS Entekhab
F105 Entekhab 840,719 1,207 PS Entekhab
F100 Entekhab 871,857 1,251 PS Entekhab
F200 Entekhab 871,857 1,251 PS Entekhab
R310 Entekhab 820,864 1,178 PS Entekhab
R220 Entekhab 766,901 1,101 PS Entekhab
R320 Entekhab 766,901 1,101 PS Entekhab
F405 Entekhab 776,828 1,115 PS Entekhab
R420 Entekhab 733,810 1,053 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 704,119 1,011 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 679,602 976 PS Entekhab
R410 Entekhab 733,810 1,053 PS Entekhab
F305 Entekhab 840,719 1,207 PS Entekhab
F50 Entekhab 817,216 1,173 PS Entekhab
R400 Entekhab 817,216 1,173 PS Entekhab
F400 Entekhab 817,216 1,173 PS Entekhab
R300 Entekhab 820,864 1,178 PS Entekhab
F300 Entekhab 871,857 1,251 PS Entekhab
R200 Entekhab 820,864 1,178 PS Entekhab
SE 150 Sahand 871,857 1,251 PS Sahand
W500 Sahand 791,678 1,136 PS Sahand
Fine Sahand 679,602 976 PS Sahand
SE 250 Sahand 871,857 1,251 PS Sahand
SE 350 Sahand 871,857 1,251 PS Sahand
SE 50-Sahand 840,719 1,207 PS Sahand
FC522 Tabriz 791,678 1,136 Tabriz
HS 221Tabriz 820,864 1,178 Tabriz
HS 321Tabriz 820,864 1,178 Tabriz
FC 422 Tabriz 817,216 1,173 Tabriz
526WP Tabriz 798,974 1,147 Tabriz
HS121 Tabriz 820,864 1,178 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 660,340 948 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 679,602 976 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 704,119 1,011 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 719,452 1,033 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 724,932 1,041 Tondgouyan
TG 640MOD N 706,056 1,013 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 744,416 1,069 Tondgouyan
TG 640HB N 727,976 1,045 Tondgouyan
TG 640HB S 748,069 1,074 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 723,105 1,038 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 742,589 1,066 Tondgouyan
TG 670S 739,629 1,062 Tondgouyan
TG641 (640S) 717,625 1,030 Tondgouyan
PET N 669,489 961 Tondgouyan
PET S 675,859 970 Tondgouyan
TG645 (640N) 704,839 1,012 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EPVC 7544 H Arvand 683,638 981 Arvand
E7544M Arvand 683,638 981 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 683,638 981 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 603,448 866 Arvand
E7244M Arvand 603,448 866 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 603,448 866 Arvand
E60 Arvand 610,913 877 Arvand
E 7242 Arvand 603,448 866 Arvand
E 6644-Arvand 610,913 877 Arvand
E 7044 Arvand 608,425 873 Arvand
E6834 Arvand 615,890 884 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?