NPC prices of petrochemical products

Sunday 11 May 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 11 May 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 475,520 685 Abadan
PVC S70 Abadan 498,164 717 Abadan
PVC S57 Abadan 498,164 717 Abadan
S6031 Arvand 543,451 783 Arvand
PVC S65 Arvand 475,520 685 Arvand
E 7242 Arvand 579,637 835 Arvand
E 7044 Arvand 584,183 841 Arvand
PVC S7042 Arvand 498,164 717 Arvand
PVC S65 Bandar 475,520 685 Bandar emam
PVC S60 Bandar 543,451 783 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 498,164 717 Ghadir
PVC S65 Ghadir 475,520 685 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,248,068 1,797 Ghaed basir
Absn 75 1,248,068 1,797 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,248,068 1,797 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,114,732 1,605 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,070,847 1,542 Takht jamshid
1502 Takht-Jamshid 1,114,732 1,605 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 567,985 818 Amirkabir
EX6N Amir 594,144 856 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 541,805 780 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 598,300 862 Ilam
7700M Ilam 598,300 862 Ilam
7700MB Ilam 675,868 973 Ilam
5000S Jam 594,060 855 Jam
CRP100B Jam 675,868 973 Jam
CRP100N jam 598,300 862 Jam
MD 3510 515,428 742 Jam
MD 3520 515,428 742 Jam
CRP100 Kermanshah 579,168 834 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 567,023 817 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 567,985 818 Marun
CRP100N Maroun 598,300 862 Marun
ARM PCF55 Shazand 650,247 936 Shazand(Arak)
CRP100B Arak 675,868 973 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,096,008 1,578 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,161,704 1,673 Shazand(Arak)
1220 Takht-Jamshid 1,096,008 1,578 Takht jamshid
1202 jamshid 1,161,704 1,673 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 814,369 1,173 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 570,472 822 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 573,757 826 Amirkabir
0205AA Amirkabir 590,181 850 Amirkabir
LL 235F6 jam 570,472 822 Jam
18XF 5N jam 590,181 850 Jam
32604UV Jam 544,411 784 Jam
LLD 22501 jam 570,472 822 Jam
22501KJ jam 573,757 826 Jam
LLD 18B04 Lorestan 570,472 822 Lorestan
22B02KJ Loresatan 573,757 826 Lorestan
22B02 Loresatan 570,472 822 Lorestan
22B01 Lorestan 570,472 822 Lorestan
22B03 Lorestan 570,472 822 Lorestan
22b02 Mahabad 570,472 822 Mahabad
22b01 Mahabad 570,472 822 Mahabad
22B03 Mahabad 570,472 822 Mahabad
22BF7 Mahabad 590,181 850 Mahabad
18B01 mahabad 570,472 822 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 573,757 826 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 573,757 826 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 590,181 850 Mahabad
209Arak 570,472 822 Shazand(Arak)
0410AA shazand 570,472 822 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 573,757 826 Shazand(Arak)
20075AA shazand 570,472 822 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 573,757 826 Tabriz
0220AA Tabriz 570,472 822 Tabriz
0410AA Tabriz 570,472 822 Tabriz
0220KJ Tabriz 580,327 836 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 573,757 826 Tabriz
209Tabriz 570,472 822 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 654,069 942 Aryasasoul
2200Ilam 520,313 749 Ilam
2520E22 Kordestan 654,069 942 Kordestan
1922T lale 654,069 942 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 520,313 749 Amirkabir
Hi500 Bandar 520,313 749 Bandar emam
2208 ilam 533,452 768 Ilam
HMI50-jam 522,284 752 Jam
52518 Jam 537,953 775 Jam
52511 Jam 522,284 752 Jam
52505UV Jam 533,452 768 Jam
60507 Jam 520,313 749 Jam
52502 Jam 546,329 787 Jam
60511 Jam 522,284 752 Jam
52502SU Jam 559,468 806 Jam
HD534F7 Jam 567,023 817 Jam
60507UV Jam 533,452 768 Jam
60511UV Jam 535,423 771 Jam
52511UV Jam 535,423 771 Jam
52501SU Jam 559,468 806 Jam
HD 50401 Jam 567,023 817 Jam
52528Jam 525,569 757 Jam
60505Jam 520,313 749 Jam
52518UV Jam 551,092 794 Jam
60505UV Jam 533,452 768 Jam
I4 Kermanshah 520,313 749 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 533,452 768 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 533,452 768 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 520,313 749 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 533,452 768 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 551,663 794 Lorestan
54B04UV lorestan 533,452 768 Lorestan
54B04 lorestan 520,313 749 Lorestan
62N11UV Lorestan 535,423 771 Lorestan
52B11UV Lorestan 535,423 771 Lorestan
52B18 Lorestan 537,953 775 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 540,745 779 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 556,208 801 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 556,208 801 Lorestan
62N18 Lorestan 522,284 752 Lorestan
52B07 Lorestan 520,313 749 Lorestan
5030SA Lorestan 606,822 874 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 520,313 749 Lorestan
62N07 Lorestan 520,313 749 Lorestan
62N18UV Lorestan 535,423 771 Lorestan
54B04 Mahabad 520,313 749 Mahabad
54B04UV Mahabad 533,452 768 Mahabad
6040HD mahabad 520,313 749 Mahabad
HD-6040UV mahabad 551,663 794 Mahabad
62N07 Mahabad 520,313 749 Mahabad
62N07UV Mahabad 533,452 768 Mahabad
I4UV Marun 533,452 768 Marun
I4 Marun 520,313 749 Marun
52B18UV LMP Miandoab 551,092 794 Miandoab
62N07UV Miandoab 533,452 768 Miandoab
52B18UV Miandoab 551,092 794 Miandoab
52B02UV Miandoab 533,452 768 Miandoab
62N07 Miandoab 520,313 749 Miandoab
5620 Arak 522,284 752 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 528,492 761 Tabriz
5030EA Tabriz 533,933 769 Tabriz
5218UA Tabriz 535,423 771 Tabriz
4440UA Tabriz 530,719 764 Tabriz
5030SA Tabriz 606,822 874 Tabriz
6070EA Tabriz 520,313 749 Tabriz
6070UA Tabriz 517,843 746 Tabriz
6040UA Tabriz 559,468 806 Tabriz
5218EA Tabriz 522,284 752 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 514,532 741 Amirkabir
HBM 5510 Arya 514,532 741 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 514,532 741 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 514,532 741 Aryasasoul
4265Aira 514,532 741 Aryasasoul
0035Bandar 514,532 741 Bandar emam
8200 B ilam 514,532 741 Ilam
Bl3 Jam 514,532 741 Jam
BL4 Jam 514,532 741 Jam
Bl3 Bakhtar 514,532 741 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 514,532 741 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 514,532 741 Marun
8200B miandoab 514,532 741 Miandoab
6200B miandoab 514,532 741 Miandoab
BL3 Arak 514,532 741 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
52505Jam 520,313 749 Jam
3840UA lorestan 572,607 825 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 572,607 825 Mahabad
3840UA Arak 572,607 825 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 572,607 825 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 540,745 779 Amirkabir
5110HF Arya 540,745 779 Aryasasoul
3713 arya 644,848 929 Aryasasoul
F7000 Ilam 540,745 779 Ilam
EX5 Jam 540,745 779 Jam
EX5 Bakhtar 540,745 779 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 540,745 779 Marun
F7000 Mehr 540,745 779 Mehr
f7000 Miandoab 540,745 779 Miandoab
EX5 shazand 540,745 779 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 664,907 957 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 659,320 949 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 696,569 1,003 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 676,703 974 Tondgouyan
BG 730N 646,282 931 Tondgouyan
BG 730S 659,320 949 Tondgouyan
BG 840N 682,290 983 Tondgouyan
BG 840S 702,157 1,011 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 635,019 914 Amirkabir
2420d Amir 692,170 997 Amirkabir
2420K Amir 648,158 933 Amirkabir
2420F Amir 635,019 914 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 644,873 929 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 635,019 914 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 722,016 1,040 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 644,873 929 Aryasasoul
LFI2125A Arya 644,873 929 Aryasasoul
0075Bandar 635,019 914 Bandar emam
020Bandar 635,019 914 Bandar emam
2420E02 Kordestan 635,019 914 Kordestan
2426E02 Kordestan 638,303 919 Kordestan
2420F8 Kordestan 635,019 914 Kordestan
3020F9 Kordestan 635,019 914 Kordestan
2426f8 Kordestan 638,303 919 Kordestan
2420F3 Kordestan 692,170 997 Kordestan
2102TX00-Lale 635,019 914 Laleh
2100 Lale 692,170 997 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 514,532 741 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 540,745 779 Ilam
F7000 LMP Mehr 540,745 779 Mehr
F7000 LMP Miandoab 540,745 779 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 675,677 973 khomeyn
552R Khomin 675,677 973 khomeyn
Z30S Khomein 675,677 973 khomeyn
V30S Khomein 675,677 973 khomeyn
HP 502N Khomein 675,677 973 khomeyn
HP500M Khomein 675,677 973 khomeyn
510L Khomein 675,677 973 khomeyn
HP 550J Khoemin 675,677 973 khomeyn
HP560R Marun 675,677 973 Marun
552R Maroun 675,677 973 Marun
Z30S Marun 675,677 973 Marun
F 30G Marun 675,677 973 Marun
Z30G Marun 675,677 973 Marun
V30G Marun 675,677 973 Marun
V 30S Marun 675,677 973 Marun
HP 501D- Maron 675,677 973 Marun
HP 500J Maroun 675,677 973 Marun
C30S Marun 675,677 973 Marun
HP 562S Marun 675,677 973 Marun
HP 550J Marun 675,677 973 Marun
565S Marun 716,217 1,031 Marun
V 79S Marun 675,677 973 Marun
F30S Marun 675,677 973 Marun
552R Navid 675,677 973 Navid zar shimi
510L Navid 675,677 973 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 675,677 973 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 698,670 1,006 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 675,677 973 Polynar
YI250 Polynar 675,677 973 Polynar
SF 060 Polynar 675,677 973 Polynar
YI 180 Polynar 675,677 973 Polynar
SIF010 Polynar 675,677 973 Polynar
CR 380 Polynar 675,677 973 Polynar
pi 110 Polynar 675,677 973 Polynar
552R Jam 675,677 973 PP Jam
C30s Jam 675,677 973 PP Jam
510L Jam 675,677 973 PP Jam
550J Jam 675,677 973 PP Jam
HP 500J Jam 675,677 973 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 675,677 973 PP Jam
Z30s Jam 675,677 973 PP Jam
564s Jam 716,217 1,031 PP Jam
1101M Regal 675,677 973 Rejal
1101XR Regal 675,677 973 Rejal
1102G Regal 675,677 973 Rejal
1102K Regal 675,677 973 Rejal
1102XK Regal 675,677 973 Rejal
1102XL Regal 675,677 973 Rejal
1101s Regal 675,677 973 Rejal
1102L Regal 675,677 973 Rejal
1101SL Regal 675,677 973 Rejal
1102M Regal 675,677 973 Rejal
1101XS Regal 675,677 973 Rejal
1101XXR Regal 675,677 973 Rejal
1102H Regal 675,677 973 Rejal
HP500N Shazand 675,677 973 Shazand(Arak)
552R Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
Z30s Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
V30S Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
510L Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 716,217 1,031 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 675,677 973 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 675,677 973 khomeyn
EP 540N Maron 698,670 1,006 Marun
MR 240C Marun 846,487 1,219 Marun
X30G Marun 675,677 973 Marun
C30G Marun 675,677 973 Marun
EP 548R Maron 698,670 1,006 Marun
MR230 Marun 820,208 1,181 Marun
RP340R Marun 764,366 1,101 Marun
RP 210G Marun 754,512 1,087 Marun
RP240G Marun 764,366 1,101 Marun
EP1 X30F Marun 764,366 1,101 Marun
ZH 500M Navid 675,677 973 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 705,240 1,016 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 698,670 1,006 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 698,670 1,006 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 764,366 1,101 Navid zar shimi
ZR230 Navid 820,208 1,181 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 846,487 1,219 Navid zar shimi
332C Navid 782,761 1,127 Navid zar shimi
ZR340r Navid 764,366 1,101 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 698,670 1,006 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 764,366 1,101 Navid zar shimi
332L Navid 698,670 1,006 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 749,913 1,080 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 820,208 1,181 Polynar
PNR 340R Polynar 764,366 1,101 Polynar
HP515M JAM 705,240 1,016 PP Jam
EPD 60R Jam 675,677 973 PP Jam
440L Jam 698,670 1,006 PP Jam
440G Jam 699,984 1,008 PP Jam
548R Jam 698,670 1,006 PP Jam
548T Jam 764,366 1,101 PP Jam
RP340 Jam 764,366 1,101 PP Jam
RP345S Jam 764,366 1,101 PP Jam
EP548U Jam 745,972 1,074 PP Jam
RP 230C Jam 820,208 1,181 PP Jam
EP 3130UV Jam 751,227 1,082 PP Jam
(EP332L (EPC40R 698,670 1,006 PP Jam
3212E Regal 820,208 1,181 Rejal
3212XE Regal 820,208 1,181 Rejal
EPC40R Arak 698,670 1,006 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 754,512 1,087 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 698,670 1,006 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 764,366 1,101 Shazand(Arak)
RP340 Arak 764,366 1,101 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 678,961 978 khomeyn
RP 210M Marun 678,961 978 Marun
HP 525J maron 678,961 978 Marun
ZH 525J navid 678,961 978 Navid zar shimi
HP545J JAM 701,298 1,010 PP Jam
RP120Ls Jam 998,245 1,438 PP Jam
HP525j jam 678,961 978 PP Jam
RP 120L-jam 998,245 1,438 PP Jam
RG 3420 L-rejal 986,419 1,420 Rejal
1104K regal 678,961 978 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
ARP801 shazand 813,639 1,172 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 889,318 1,281 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 941,904 1,356 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 855,363 1,232 MohebGostar
7055 Petropak 912,388 1,314 Petropak
6045petro-pak 855,363 1,232 Petropak
4125 Petropak 908,314 1,308 Petropak
HIPS 7240 tabriz 855,363 1,232 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
GPPS 0402 Artan-perto 785,072 1,131 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 Artan-perto 785,072 1,131 Artan Petro Keyhan
24N eseen Plastic 785,072 1,131 Isin Plastic Manufacturing
14N eseen 785,072 1,131 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 791,053 1,139 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 785,072 1,131 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 785,072 1,131 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 785,072 1,131 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 785,072 1,131 Padjam
GPPS 1233 Petropak 785,072 1,131 Petropak
1028 Petropak 785,072 1,131 Petropak
GPPS 1077 Petropak 785,072 1,131 Petropak
GPPS 1115 Petropak 785,072 1,131 Petropak
GPPS 1540 tabriz 785,072 1,131 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 785,072 1,131 Tabriz
1460FG tabriz 769,370 1,108 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 785,072 1,131 Tabriz
1551 Takht-Jamshid 785,072 1,131 Takhte Jamshid Pars
1161 Takht-Jamshid 785,072 1,131 Takhte Jamshid Pars
Takht-Jamshid 1461 785,072 1,131 Takhte Jamshid Pars
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 867,336 1,249 Banyar
SE-4000 Baniar 813,055 1,171 Banyar
SE-1000 Baniar 867,336 1,249 Banyar
SE-2000 Baniar 867,336 1,249 Banyar
F205 Entekhab 836,394 1,204 PS Entekhab
F105 Entekhab 836,394 1,204 PS Entekhab
F100 Entekhab 867,336 1,249 PS Entekhab
F200 Entekhab 867,336 1,249 PS Entekhab
R310 Entekhab 816,685 1,176 PS Entekhab
R220 Entekhab 763,093 1,099 PS Entekhab
R320 Entekhab 763,093 1,099 PS Entekhab
F405 Entekhab 772,948 1,113 PS Entekhab
R420 Entekhab 730,245 1,052 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 700,534 1,009 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 676,142 974 PS Entekhab
R410 Entekhab 730,245 1,052 PS Entekhab
F305 Entekhab 836,394 1,204 PS Entekhab
F50 Entekhab 813,055 1,171 PS Entekhab
R400 Entekhab 813,055 1,171 PS Entekhab
F400 Entekhab 813,055 1,171 PS Entekhab
R300 Entekhab 816,685 1,176 PS Entekhab
F300 Entekhab 867,336 1,249 PS Entekhab
R200 Entekhab 816,685 1,176 PS Entekhab
SE 150 Sahand 867,336 1,249 PS Sahand
W500 Sahand 787,647 1,134 PS Sahand
Fine Sahand 676,142 974 PS Sahand
SE 250 Sahand 867,336 1,249 PS Sahand
SE 350 Sahand 867,336 1,249 PS Sahand
SE 50-Sahand 836,394 1,204 PS Sahand
FC522 Tabriz 787,647 1,134 Tabriz
HS 221Tabriz 816,685 1,176 Tabriz
HS 321Tabriz 816,685 1,176 Tabriz
FC 422 Tabriz 813,055 1,171 Tabriz
526WP Tabriz 794,907 1,145 Tabriz
HS121 Tabriz 816,685 1,176 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 656,978 946 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 676,142 974 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 700,534 1,009 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 669,509 964 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 674,830 972 Tondgouyan
TG 640MOD N 656,501 945 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 693,751 999 Tondgouyan
TG 640HB N 677,787 976 Tondgouyan
TG 640HB S 697,299 1,004 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 673,057 969 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 691,977 996 Tondgouyan
TG 670S 689,103 992 Tondgouyan
TG641 (640S) 667,735 962 Tondgouyan
PET N 621,449 895 Tondgouyan
PET S 627,657 904 Tondgouyan
TG645 (640N) 655,319 944 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
E7544M Arvand 656,012 945 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 656,012 945 Arvand
EPVC 7544 H Arvand 656,012 945 Arvand
E7244M Arvand 579,637 835 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 579,637 835 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 579,637 835 Arvand
E 6644-Arvand 586,456 845 Arvand
E6834 Arvand 591,002 851 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?