Rotational Moulling Grade market prices
Rotational Moulling Grade grades
| Title | Petrochemical | Datasheet |
| 3030UA tabriz | Tabriz | - |
| 3840 Tabriz | Tabriz | |
| 3840(پودر)-tabriz | Tabriz | - |
| 3840 Off1 | Tabriz | |
| 38504 UV | Jam | - |
| (پودر) 3840UA Arak | Shazand(Arak) | - |
| 3840UA Arak | Shazand(Arak) | - |
| 3840 Arak | Shazand(Arak) | - |
| 3840UA lorestan | Lorestan | |
| HD-3840UA Mahabad | Mahabad | - |
Page link https://en.wkpl.ir/cat128
Wikiplast